<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: In 4 Schritten eine Social Media Aktivität planen mit POST &#8211; Schritt 1: P wie People</title>
	<atom:link href="http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/</link>
	<description>von Sebastian Küpers, Axel Quack, Jens-Christian Jensen, Markus Breuer und David Gilbert</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 12:03:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Chris</title>
		<link>http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futureofwebstrategy.com/?p=184#comment-328</guid>
		<description>Die Gruppen &#252;berschneiden sich in der Realit&#228;t. Aber wie kann man differenzieren oder ordnen sie sich prim&#228;r nach ihrem Verhalten? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gruppen &uuml;berschneiden sich in der Realit&auml;t. Aber wie kann man differenzieren oder ordnen sie sich prim&auml;r nach ihrem Verhalten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experten-Blog Web-Strategie &#171; Blog &#8211; Andreas Oettinger</title>
		<link>http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Experten-Blog Web-Strategie &#171; Blog &#8211; Andreas Oettinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futureofwebstrategy.com/?p=184#comment-312</guid>
		<description>[...] In 4 Schritten eine Social Media Aktivität planen mit POST [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In 4 Schritten eine Social Media Aktivität planen mit POST [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus Breuer</title>
		<link>http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Markus Breuer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futureofwebstrategy.com/?p=184#comment-240</guid>
		<description>Ich denke, dass Nielsens 90-9-1 Regel heute nicht mehr unbedingt in dieser Form - und sicherlich nicht auf allen Plattformen (inkl. Intranet und Extranet) gilt. Seite Erl&#228;uterungen, wie es dazu kommt, welche Bedeutung es hat (nicht-repr&#228;sentative Aussagen) und wie man es zumindest d&#228;mpfen kann, sind aber sehr gut. 
 
Die Strukturierung der Segmente ist bei Forrester besser (wenn auch komplexer), da die unterschiedlichen Rollen, die User wahrnehmen k&#246;nnen, besser ausdifferenziert sind. Mitmachen kann heute viele Formen annehmen. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass Nielsens 90-9-1 Regel heute nicht mehr unbedingt in dieser Form &#8211; und sicherlich nicht auf allen Plattformen (inkl. Intranet und Extranet) gilt. Seite Erl&auml;uterungen, wie es dazu kommt, welche Bedeutung es hat (nicht-repr&auml;sentative Aussagen) und wie man es zumindest d&auml;mpfen kann, sind aber sehr gut. </p>
<p>Die Strukturierung der Segmente ist bei Forrester besser (wenn auch komplexer), da die unterschiedlichen Rollen, die User wahrnehmen k&ouml;nnen, besser ausdifferenziert sind. Mitmachen kann heute viele Formen annehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Der Social Media Follow Friday</title>
		<link>http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Der Social Media Follow Friday</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futureofwebstrategy.com/?p=184#comment-215</guid>
		<description>[...] einer vierteiligen Reihe eine gute &#220;bersicht, wie so etwas abl&#228;uft (bisher erschienen: Teil 1: People und Teil 2: Objectives). Ein Bookmark lohnt auf jeden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer vierteiligen Reihe eine gute &#220;bersicht, wie so etwas abl&#228;uft (bisher erschienen: Teil 1: People und Teil 2: Objectives). Ein Bookmark lohnt auf jeden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Future of Web Strategy &#187; Blog Archive &#187; Warum Twitter zu Recht auch ein One-Way Channel ist</title>
		<link>http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Future of Web Strategy &#187; Blog Archive &#187; Warum Twitter zu Recht auch ein One-Way Channel ist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futureofwebstrategy.com/?p=184#comment-117</guid>
		<description>[...] man sich die  Zahlen von Twitter, bzw. auch generelle Erkenntnissen z.B. von Forrester zum Nutzungsverhalten von Social Media der breiten Masse an, kann man auch einfach mal zu dem Schluss kommen, dass es die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man sich die  Zahlen von Twitter, bzw. auch generelle Erkenntnissen z.B. von Forrester zum Nutzungsverhalten von Social Media der breiten Masse an, kann man auch einfach mal zu dem Schluss kommen, dass es die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-11-05 &#171; Where is my towel?</title>
		<link>http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>links for 2009-11-05 &#171; Where is my towel?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futureofwebstrategy.com/?p=184#comment-115</guid>
		<description>[...] Future of Web Strategy » Blog Archive » In 4 Schritten eine Social Media Aktivität planen mit POS... sehr schlne artikelreihe bei den Future Web Strategies   (tags: social web *****) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Future of Web Strategy » Blog Archive » In 4 Schritten eine Social Media Aktivität planen mit POS&#8230; sehr schlne artikelreihe bei den Future Web Strategies   (tags: social web *****) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Future of Web Strategy &#187; Blog Archive &#187; In 4 Schritten eine Social Media Aktivität planen mit POST – Schritt 2: O wie Objectives</title>
		<link>http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Future of Web Strategy &#187; Blog Archive &#187; In 4 Schritten eine Social Media Aktivität planen mit POST – Schritt 2: O wie Objectives</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futureofwebstrategy.com/?p=184#comment-114</guid>
		<description>[...] Planenden die Formulierung seiner eigentlichen Ziele an eine Social Media Aktion. Wie bereits im ersten Teil angedeutet, begehen viele den Fehler, dass sie sich erst für eine Technik entscheiden, bevor sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Planenden die Formulierung seiner eigentlichen Ziele an eine Social Media Aktion. Wie bereits im ersten Teil angedeutet, begehen viele den Fehler, dass sie sich erst für eine Technik entscheiden, bevor sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Korth</title>
		<link>http://www.futureofwebstrategy.com/2009/10/12/in-4-schritten-eine-social-media-aktivitat-planen-mit-post-schritt-1-p-wie-people/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Alexander Korth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futureofwebstrategy.com/?p=184#comment-98</guid>
		<description>Sehr interessante Zahlen. Usability Guru Jacob Nielson hat noch andere Zahlen in seiner Studie &#187;Participation Inequality&#171; 
&lt;a href=&quot;http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.useit.com/alertbox/participation_inequ...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Zahlen. Usability Guru Jacob Nielson hat noch andere Zahlen in seiner Studie &raquo;Participation Inequality&laquo;<br />
<a href="http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html" target="_blank"></a><a href="http://www.useit.com/alertbox/participation_inequ.." rel="nofollow">http://www.useit.com/alertbox/participation_inequ..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
